La superficie afectada por el calor de soldadura es pequeña y no es fácil de deformar.
grande, y la soldadura es hermosa y firme.
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | GONXING |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $3,220.00/sets 1-2 sets |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garan |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Max. Potencia de salida: | 3 000 W |
---|---|---|---|
Utilización: | soldadura del metal | Energía de pulso único: | 90J |
longitud de onda: | 1064 nm | Diámetro del punto focal: | 0.6-3 mm |
Las dimensiones: | 1000*630*1090 mm | Garantización: | 3 años |
Marca de la fuente del láser: | Máximo/Raycus | Marca de la cabeza láser: | Au3tech/SUP/Qilin/Relfar y otros |
Marca del sistema de control: | Au3tech/SUP/Qilin/Relfar y otros | Peso (kg): | 180 KILOGRAMOS |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 3 años |
Componentes básicos: | El motor | Área de velocidad de soldadura: | 0-120mm/s |
Refrigerador de agua: | S&A/Hanli | Duración de la fibra: | La longitud de la superficie de la cubierta es igual o superior a: |
El espesor de la soldadura: | 10 mm | Uso: | Metal de soldadura |
Color: | Color personalizado |
Modelo
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
Fuente de láser
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Potencia del láser
|
1000w
|
1500w
|
2000w
|
3 000 w
|
Voltado de trabajo
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Área de velocidad de soldadura
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
Área de temperatura del entorno de trabajo
|
15° ~ 35°
|
15 ° ~ 35 °
|
15° ~ 35°
|
15° ~ 35°
|
Refrigerador de agua
|
P&A
|
P&A
|
P&A
|
P&A
|
Recomendaciones de espesor de soldadura
|
3 mm
|
4 mm
|
5 mm
|
8 mm
|
Tamaño
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
Duración de la fibra
|
La longitud de la superficie de la cubierta es igual o superior a:
|
La longitud de la superficie de la cubierta es igual o superior a:
|
La longitud de la superficie de la cubierta es igual o superior a:
|
La longitud de la superficie de la cubierta es igual o superior a:
|